OI MEDALJE

Amerikanci se izjednačili s Kinom, Francuska treća

Ljestvica medalja na OI u Londonu:

zlato/srebro/bronca/ukupno

Kina 13 6 4 23

SAD 9 8 6 23

Francuska 4 3 4 11

Južna Koreja 3 2 3 8

Sjeverna Koreja 3 0 1 4

Kazahstan 3 0 0 3

Italija 2 4 2 8

Njemačka 2 3 1 6

Rusija 2 2 4 8

Južna Afrika 2 0 0 2

Japan 1 4 8 13

Australija 1 3 2 6

Rumunjska 1 2 2 5

Brazil 1 1 1 3

Mađarska 1 1 1 3

Nizozemska 1 1 0 2

Ukrajina 1 0 2 3

Gruzija 1 0 0 1

Litva 1 0 0 1

Slovénija 1 0 0 1

Velika Britanija 0 2 2 4

Kolumbija 0 2 0 2

Meksiko 0 2 0 2

Indonezija 0 1 1 2

Kuba 0 1 0 1

Danska 0 1 0 1

Egipat 0 1 0 1

Poljska 0 1 0 1

Švedska 0 1 0 1

Tajvan 0 1 0 1

Tajland 0 1 0 1

Kanada 0 0 4 4

Slovačka 0 0 2 2

Azerbajdžan 0 0 1 1

Belgija 0 0 1 1

Indija 0 0 1 1

Moldavija 0 0 1 1

Mongolija 0 0 1 1

Norveška 0 0 1 1

N. Zéland 0 0 1 1

Uzbékistan 0 0 1 1

Katar 0 0 1 1

Srbija 0 0 1 1

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
15. studeni 2024 05:05