U posljednjem susretu devetog kola engleskog nogometnog prvenstva Queens Park Rangers je na Loftus Roadu pobijedio Aston Villu 2-0 ostvarivši tek drugu pobjedu ove sezone.
Junak utakmice bio je dvostruki strijelac Charlie Austin (17, 69), a sjajnu predstavu pružio je i vratar londonskog sastava Robert Green koji je imao nekoliko sjajnih obrana. Za QPR je posljednje tri minute odigrao hrvatski nogometaš Niko Kranjčar kojem je to bio peti nastup u Premiershipu ove sezone.
Na ljestvici vodi Chelsea sa 23 boda, Southampton ima 19, a Manchester City 17 bodova. QPR nakon današnje pobjede ima sedam bodova i posljednju poziciju je prepustio Burnleyju koji ima četiri boda.
LJESTVICA:
1. Chelsea 9 7 2 0 24 9 23
2. Southampton 9 6 1 2 20 5 19
3. Manchester City 9 5 2 2 19 10 17
4. West Ham United 9 5 1 3 17 12 16
5. Arsenal 9 3 5 1 15 11 14
6. Swansea City 9 4 2 3 13 10 14
7. Liverpool 9 4 2 3 13 12 14
8. Manchester United 9 3 4 2 16 13 13
9. Everton 9 3 3 3 19 17 12
10. Hull City 9 2 5 2 13 13 11
11. Tottenham 9 3 2 4 11 13 11
12. Stoke City 9 3 2 4 8 10 11
13. WBA 9 2 4 3 12 13 10
14. Newcastle United 9 2 4 3 10 15 10
15. Aston Villa 9 3 1 5 4 14 10
16. Crystal Palace 9 2 3 4 13 16 9
17. Leicester City 9 2 3 4 11 15 9
18. Sunderland 9 1 5 3 8 17 8
19. QPR 9 2 1 6 8 18 7
20. Burnley 9 0 4 5 5 16 4
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....